ბრილიანტის სახეხი თასის ბორბალი
განაცხადი:
ყველა სახის ბეტონის, აგურის, ბლოკის და ქვისა დაფქვა, უხეში ზედაპირის გასაწმენდად.აგრესიული და ეფექტური.
მანქანა: კუთხოვანი საფქვავი.მშრალი ან სველი გამოყენება.
| Საქონელი №. | დიამეტრი | არბორი | კბილების სისქე | კბილების ნომერი |
| MDP105 | 4" (105 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5.5 მმ | 8 |
| MDP115 | 4.5" (115 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5.5 მმ | 9 |
| MDP125 | 5" (125 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5.5 მმ | 10 |
| MDP180 | 7" (180 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5.5 მმ | 12 |


| Საქონელი №. | დიამეტრი | არბორი | კბილების სისქე | კბილების ნომერი |
| MSP105 | 4" (105 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5.5 მმ | 14 |
| MSP115 | 4.5" (115 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5.5 მმ | 16 |
| MSP125 | 5" (125 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5.5 მმ | 18 |
| MSP180 | 7" (180 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5.5 მმ | 22 |

სეგმენტირებული Swirl Cup Wheel
| Საქონელი №. | დიამეტრი | არბორი | კბილების სისქე | კბილების ნომერი |
| MFS105 | 4" (105 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5.5 მმ | 10/18 |
| MFS115 | 4.5" (115 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5.5 მმ | 18 |
| MFS125 | 5" (125 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5.5 მმ | 20 |
| MFS180 | 7" (180 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 5.5 მმ | 12/24 |

ტურბო თასის ბორბალი
| Საქონელი №. | დიამეტრი | არბორი | კბილების სიგანე | კბილების სისქე |
| MWL105 | 4" (100 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20 მმ | 5.5 მმ |
| MWL115 | 4.5" (115 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20 მმ | 5.5 მმ |
| MWL125 | 5" (125 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20 მმ | 5.5 მმ |
| MWL180 | 7" (180 მმ) | 7/8",5/8"-11,M14 | 20 მმ | 5.5 მმ |

აგლომერირებული თასის ბორბალი
| Საქონელი №. | დიამეტრი | არბორი | კბილების სიგანე | კბილების სისქე |
| MSJ105 | 4" (105 მმ) | 7/8” | 20 მმ | 5.0 მმ |
| MSJ115 | 4.5" (115 მმ) | 7/8” | 20 მმ | 5.0 მმ |
| MSJ125 | 5" (125 მმ) | 7/8” | 20 მმ | 5.0 მმ |
| MSJ150 | 6" (150 მმ) | 7/8” | 20 მმ | 5.0 მმ |
| MSJ180 | 7" (180 მმ) | 7/8” | 20 მმ | 5.0 მმ |

ისრის თასის ბორბალი
| Საქონელი №. | დიამეტრი | არბორი | კბილების სისქე | კბილების ნომერი |
| 100 მარტი | 4" (100 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 10 მმ | 5 |
| MAR115 | 4.5" (115 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 10 მმ | 6 |
| MAR125 | 5" (125 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 10 მმ | 6 |
| 150 მარტი | 6" (150 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 10 მმ | 8 |
| MAR180 | 7" (180 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 10 მმ | 10 |

ჩვეულებრივი ყვავილების თასის ბორბალი
| Საქონელი №. | დიამეტრი | არბორი | კბილების სისქე | კბილების ნომერი |
| MFL105 | 4" (105 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 4 მმ | 8 |
| MFL115 | 4.5" (115 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 4 მმ | 9 |
| MFL125 | 5" (125 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 4 მმ | 10 |
| MFL150 | 6" (150 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 4 მმ | 11 |
| MFL180 | 7" (180 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 4 მმ | 12 |

გულშემატკივართა თასის ბორბალი
| Საქონელი №. | დიამეტრი | არბორი | კბილების სისქე | კბილების ნომერი |
| MFN105 | 4" (105 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 მმ | 9 |
| MFN115 | 4.5" (115 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 მმ | 9 |
| MFN125 | 5" (125 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 მმ | 9 |
| MFN150 | 6" (150 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 მმ | 12 |
| MFN180 | 7" (180 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5 მმ | 12 |

მზის თასის ბორბალი
| Საქონელი №. | დიამეტრი | არბორი | კბილების სისქე | კბილების ნომერი |
| MSN105 | 4" (105 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 6 მმ | 10 |
| MSN115 | 4.5" (115 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 6 მმ | 11 |
| MSN125 | 5" (125 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 6 მმ | 12 |
| MSN150 | 6" (150 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 6 მმ | 13 |
| MSN180 | 7" (180 მმ) | 7/8”,5/8”-11 | 6 მმ | 14 |

ალუმინის ორმაგი თასის ბორბალი
| Საქონელი №. | დიამეტრი | არბორი | კბილების სისქე | კბილების სიგანე |
| MAL105 | 4" (105 მმ) | 5/8”-11, M14 | 8 მმ | 20 |
| MAL115 | 4.5" (115 მმ) | 5/8”-11, M14 | 8 მმ | 20 |
| MAL125 | 5" (125 მმ) | 5/8”-11, M14 | 8 მმ | 20 |

Grinding Piece A ტიპის
| Საქონელი №. | დიამეტრი | არბორი | კბილების სისქე | კბილების ნომერი | ბრილიანტის ხრეში | ||
| უხეში | საშუალო | ჯარიმა | |||||
| GPA102 | 102 მმ | 20 | 5.5 მმ | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Grinding Piece B ტიპის
| Საქონელი №. | დიამეტრი | არბორი | კბილების სისქე | კბილების ნომერი | ბრილიანტის ხრეში | ||
| უხეში | საშუალო | ჯარიმა | |||||
| GPB096 | 96 მმ | 20 | 5 მმ | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Grinding Piece C ტიპის
| Საქონელი №. | დიამეტრი | არბორი | კბილების სისქე | კბილების ნომერი | ბრილიანტის ხრეში | ||
| უხეში | საშუალო | ჯარიმა | |||||
| GPC076 | 76 მმ | 10 | 5 მმ | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Grinding Piece T ტიპის
| Საქონელი №. | დიამეტრი | კბილების სისქე | კბილების ნომერი | ბრილიანტის ხრეში | ||
| უხეში | საშუალო | ჯარიმა | ||||
| GPT100 | 100 მმ | 12 მმ | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |







